Rad- und Wanderwege
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Sersheim bewegt sich - Rad- und Wandertour (1,5 MB) | 26.04.2023 | 1,5 MB | |
Sersheim bewegt sich - Rad- und Wandertour 2003 (1,7 MB) | 26.04.2023 | 1,7 MB | |
Sersheim bewegt sich - Rad- und Wandertour 2004 (1,8 MB) | 26.04.2023 | 1,8 MB | |
Sersheim bewegt sich - Radtour 2005 (1,7 MB) | 26.04.2023 | 1,7 MB | |
Sersheim Wanderweg Teil 1 - Der Sersheimer Jubiläumsweg (2,6 MB) | 26.04.2023 | 2,6 MB | |
Sersheimer Wanderweg Teil 2 - Der FONTANIS-Weg (3,2 MB) | 26.04.2023 | 3,2 MB | |
Sersheimer Wanderweg Teil 3 - Zum Keltenfürst (894 KB) | 26.04.2023 | 894 KB |
Der Kraich- und Metterradweg wurde im Juli 2023 eröffnet und bietet ca. 95 km Radweg. Nähere Infos finden Sie unter https://www.kraichgau-stromberg.de/kraichradweg-metterradweg.
Infos zum Thema "Aktiv durch den Landkreis" (Wander- und Radtouren) finden Sie auf der Homepage des Landratsamtes Ludwigsburg.